2022年6月29日10:00贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開(kāi)招租會(huì),現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2022104
標(biāo)的 序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱(chēng)  | 資產(chǎn)位置  | 面積 (㎡)  | 成交價(jià)(元/月)  | 競(jìng)租人  | 租期 (年)  | 遞增幅度  | 
2  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟2#商鋪  | 稼軒路  | 100.92  | 3679  | 曾雁  | 5  | 從第二年起每年遞增5%  | 
3  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟8#商鋪  | 稼軒路  | 72.3  | 2719  | 凌燕  | 5  | 從第二年起每年遞增5%  | 
4  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟9#商鋪  | 稼軒路  | 110.78  | 3988  | 凌燕  | 5  | 從第二年起每年遞增5%  | 
8  | 華城名苑2-20、21、22、23  | 長(zhǎng)崗路  | 186.3  | 17000  | 喻澤榮  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
11  | 瑞平小區(qū)1#樓商鋪  | 會(huì)昌路  | 564.02  | 22561  | 鐘能文  | 8  | 從第三年起每年遞增5%  | 
13  | 云峰佳苑1號(hào)樓3#商鋪  | 渡口路  | 26.33  | 948  | 黃聰  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
14  | 云峰佳苑1號(hào)樓4#商鋪  | 渡口路  | 46.07  | 1659  | 管雨花  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
15  | 云峰佳苑1號(hào)樓7#商鋪  | 渡口路  | 45.65  | 1506  | 童葆春  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
16  | 云峰佳苑1號(hào)樓8#商鋪  | 渡口路  | 46.07  | 1520  | 管雨花  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
17  | 云峰佳苑1號(hào)樓9#商鋪  | 渡口路  | 53.03  | 1750  | 盧玉芳  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
18  | 云峰佳苑1號(hào)樓10#商鋪  | 渡口路  | 52.5  | 1733  | 劉慶華  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年6月30日
 點(diǎn)擊關(guān)注贛州城投
  
 點(diǎn)擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團(tuán)
          民晟實(shí)業(yè)公司
          紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
        
                
       
2022年6月29日10:00贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開(kāi)招租會(huì),現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2022104
標(biāo)的 序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱(chēng)  | 資產(chǎn)位置  | 面積 (㎡)  | 成交價(jià)(元/月)  | 競(jìng)租人  | 租期 (年)  | 遞增幅度  | 
2  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟2#商鋪  | 稼軒路  | 100.92  | 3679  | 曾雁  | 5  | 從第二年起每年遞增5%  | 
3  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟8#商鋪  | 稼軒路  | 72.3  | 2719  | 凌燕  | 5  | 從第二年起每年遞增5%  | 
4  | 漁灣新苑(潮泥灣返遷房)1棟9#商鋪  | 稼軒路  | 110.78  | 3988  | 凌燕  | 5  | 從第二年起每年遞增5%  | 
8  | 華城名苑2-20、21、22、23  | 長(zhǎng)崗路  | 186.3  | 17000  | 喻澤榮  | 5  | 從第二年起每年遞增6%  | 
11  | 瑞平小區(qū)1#樓商鋪  | 會(huì)昌路  | 564.02  | 22561  | 鐘能文  | 8  | 從第三年起每年遞增5%  | 
13  | 云峰佳苑1號(hào)樓3#商鋪  | 渡口路  | 26.33  | 948  | 黃聰  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
14  | 云峰佳苑1號(hào)樓4#商鋪  | 渡口路  | 46.07  | 1659  | 管雨花  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
15  | 云峰佳苑1號(hào)樓7#商鋪  | 渡口路  | 45.65  | 1506  | 童葆春  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
16  | 云峰佳苑1號(hào)樓8#商鋪  | 渡口路  | 46.07  | 1520  | 管雨花  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
17  | 云峰佳苑1號(hào)樓9#商鋪  | 渡口路  | 53.03  | 1750  | 盧玉芳  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
18  | 云峰佳苑1號(hào)樓10#商鋪  | 渡口路  | 52.5  | 1733  | 劉慶華  | 5  | 從第三年起每年遞增5%  | 
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年6月30日