贛州振興實業(yè)有限責任公司委托江西江南拍賣有限公司,定于2021年8月26日10:00在贛州市公共資源交易中心(長征大道9號)公開招租解放路等37宗資產(chǎn),現(xiàn)歡迎符合條件的單位或個人前來報名參加競租。
一、項目編號:GZCQ2021122
二、招租標的、起租價及競租保證金
序號  | 項目名稱  | 樓棟  | 名稱  | 面積(㎡)  | 起租價(元/月)  | 競租保證金(元)  | 租賃年限  | 遞增幅度  | 備注  | 
1  | 城央一品  | 4棟  | 1號  | 97.58  | 4392  | 15000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
2  | 7棟  | 1號  | 83.20  | 4119  | 15000  | 商鋪、空置  | |||
3  | 7棟  | 7號  | 47.48  | 3100  | 10000  | 商鋪、原承租人于10月30日到期  | |||
4  | 3棟  | 1號  | 251.20  | 9043  | 30000  | 從第三年起每年遞增3%  | 商鋪、寫字樓各125.6  | ||
5  | 3棟  | 2號  | 92.12  | 3317  | 10000  | 商鋪、寫字樓各46.06  | |||
6  | 4棟  | 2號  | 392.50  | 9304  | 30000  | 商鋪102.37、寫字樓290.58  | |||
7  | 藕塘里  | 1棟  | 1號  | 18.77  | 710  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
8  | 1棟  | 2號  | 19.29  | 729  | 2000  | 商鋪、空置  | |||
9  | 1棟  | 4號  | 13.81  | 522  | 2000  | 商鋪、空置  | |||
10  | 藕塘里  | 3棟  | 3號  | 53.82  | 2034  | 6000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
11  | 3棟  | 4號  | 39.04  | 1441  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
12  | 3棟  | 5號  | 36.81  | 1358  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
13  | 3棟  | 8號  | 31.62  | 1167  | 3000  | 商鋪、空置  | |||
14  | 3棟  | 10號  | 35.47  | 1309  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
15  | 城市家園  | 3棟  | 3號  | 117.00  | 3159  | 10000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
16  | 3棟  | 4、5號  | 92.00  | 2484  | 10000  | 商鋪、空置  | |||
17  | 4棟  | 2號  | 225.00  | 6480  | 20000  | 商鋪、空置  | |||
18  | 贛縣中學西校區(qū)  | 7號  | 29.02  | 3484  | 10000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | |
19  | 2號  | 115  | 6480  | 20000  | 商鋪、空置  | ||||
20  | 馨港花園  | 15棟  | 20-22號  | 189.37  | 4772  | 15000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
21  | 13棟  | 4號  | 115  | 1365  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
22  | 東陽花園  | 1棟  | 2號  | 52.06  | 703  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
23  | 1棟  | 8號  | 79.92  | 1080  | 3000  | 商鋪、空置  | |||
24  | 文匯苑  | 9棟  | 5號  | 53.88  | 1616  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
25  | 9棟  | 15號  | 47.51  | 1425  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
26  | 9棟  | 2號  | 841.58  | 15148  | 50000  | 從第三年起每年遞增3%  | 寫字樓、空置  | ||
27  | 西橋路返遷房  | 2棟  | 4號  | 27.62  | 497  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
28  | 2棟  | 5號  | 32.45  | 585  | 3000  | 商鋪、空置  | |||
29  | 2棟  | 6號  | 36.31  | 835  | 3000  | 商鋪、空置  | |||
30  | 文明大道  | 98號  | 9號  | 32.65  | 1260  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
31  | 贛林大廈  | 169號  | 15  | 750  | 3000  | 商鋪、原承租人6月30日到期  | |||
32  | 解放路  | 47號  | 22.54  | 180  | 500  | 3年  | 不遞增  | 倉庫、原承租人于9月30日到期  | |
33  | 大公路  | 71號  | 10  | 350  | 1000  | 3年  | 不遞增  | 柴間、原承租人于9月30日到期  | |
34  | 71號  | 2號  | 22.75  | 1820  | 6000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、原承租人于9月30日到期  | |
35  | 69號  | 10號  | 45.84  | 3667  | 10000  | 商鋪、原承租人于9月30日到期  | |||
36  | 和安家園  | 1棟  | 1197.14  | 16161  | 50000  | 5年  | 從第三年起每年遞增3%  | 寫字樓、空置  | |
37  | 2棟  | 1462.68  | 19746  | 60000  | 寫字樓、空置  | 
三、招租方式:
采取現(xiàn)場增價競租的方式進行,按照價高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價位條件下有優(yōu)先競得權)。
四、競租人競租條件
1、具有完全民事行為能力和經(jīng)濟實力的法人、其他組織和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、競租相關時間
報名截止時間:2021年8月 25日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2021年8月25 日17:00止;
招租會時間:2021年8月26日10:00。
六、競租相關費用
本次招租的產(chǎn)權交易服務費由業(yè)主承擔、競租傭金由競租人承擔。
七、咨詢聯(lián)系電話
贛州振興實業(yè)有限責任公司:0797-8168239 楊先生
江西江南拍賣有限公司:0797-8381777 15297716859 鐘先生
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年8月12 日
 點擊關注贛州城投
  
 點擊關注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團
          民晟實業(yè)公司
          紀檢舉報平臺
      贛州振興實業(yè)有限責任公司委托江西江南拍賣有限公司,定于2021年8月26日10:00在贛州市公共資源交易中心(長征大道9號)公開招租解放路等37宗資產(chǎn),現(xiàn)歡迎符合條件的單位或個人前來報名參加競租。
一、項目編號:GZCQ2021122
二、招租標的、起租價及競租保證金
序號  | 項目名稱  | 樓棟  | 名稱  | 面積(㎡)  | 起租價(元/月)  | 競租保證金(元)  | 租賃年限  | 遞增幅度  | 備注  | 
1  | 城央一品  | 4棟  | 1號  | 97.58  | 4392  | 15000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
2  | 7棟  | 1號  | 83.20  | 4119  | 15000  | 商鋪、空置  | |||
3  | 7棟  | 7號  | 47.48  | 3100  | 10000  | 商鋪、原承租人于10月30日到期  | |||
4  | 3棟  | 1號  | 251.20  | 9043  | 30000  | 從第三年起每年遞增3%  | 商鋪、寫字樓各125.6  | ||
5  | 3棟  | 2號  | 92.12  | 3317  | 10000  | 商鋪、寫字樓各46.06  | |||
6  | 4棟  | 2號  | 392.50  | 9304  | 30000  | 商鋪102.37、寫字樓290.58  | |||
7  | 藕塘里  | 1棟  | 1號  | 18.77  | 710  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
8  | 1棟  | 2號  | 19.29  | 729  | 2000  | 商鋪、空置  | |||
9  | 1棟  | 4號  | 13.81  | 522  | 2000  | 商鋪、空置  | |||
10  | 藕塘里  | 3棟  | 3號  | 53.82  | 2034  | 6000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
11  | 3棟  | 4號  | 39.04  | 1441  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
12  | 3棟  | 5號  | 36.81  | 1358  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
13  | 3棟  | 8號  | 31.62  | 1167  | 3000  | 商鋪、空置  | |||
14  | 3棟  | 10號  | 35.47  | 1309  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
15  | 城市家園  | 3棟  | 3號  | 117.00  | 3159  | 10000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
16  | 3棟  | 4、5號  | 92.00  | 2484  | 10000  | 商鋪、空置  | |||
17  | 4棟  | 2號  | 225.00  | 6480  | 20000  | 商鋪、空置  | |||
18  | 贛縣中學西校區(qū)  | 7號  | 29.02  | 3484  | 10000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | |
19  | 2號  | 115  | 6480  | 20000  | 商鋪、空置  | ||||
20  | 馨港花園  | 15棟  | 20-22號  | 189.37  | 4772  | 15000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
21  | 13棟  | 4號  | 115  | 1365  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
22  | 東陽花園  | 1棟  | 2號  | 52.06  | 703  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
23  | 1棟  | 8號  | 79.92  | 1080  | 3000  | 商鋪、空置  | |||
24  | 文匯苑  | 9棟  | 5號  | 53.88  | 1616  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
25  | 9棟  | 15號  | 47.51  | 1425  | 5000  | 商鋪、空置  | |||
26  | 9棟  | 2號  | 841.58  | 15148  | 50000  | 從第三年起每年遞增3%  | 寫字樓、空置  | ||
27  | 西橋路返遷房  | 2棟  | 4號  | 27.62  | 497  | 2000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
28  | 2棟  | 5號  | 32.45  | 585  | 3000  | 商鋪、空置  | |||
29  | 2棟  | 6號  | 36.31  | 835  | 3000  | 商鋪、空置  | |||
30  | 文明大道  | 98號  | 9號  | 32.65  | 1260  | 5000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、空置  | 
31  | 贛林大廈  | 169號  | 15  | 750  | 3000  | 商鋪、原承租人6月30日到期  | |||
32  | 解放路  | 47號  | 22.54  | 180  | 500  | 3年  | 不遞增  | 倉庫、原承租人于9月30日到期  | |
33  | 大公路  | 71號  | 10  | 350  | 1000  | 3年  | 不遞增  | 柴間、原承租人于9月30日到期  | |
34  | 71號  | 2號  | 22.75  | 1820  | 6000  | 5年  | 從第三年起每年遞增5%  | 商鋪、原承租人于9月30日到期  | |
35  | 69號  | 10號  | 45.84  | 3667  | 10000  | 商鋪、原承租人于9月30日到期  | |||
36  | 和安家園  | 1棟  | 1197.14  | 16161  | 50000  | 5年  | 從第三年起每年遞增3%  | 寫字樓、空置  | |
37  | 2棟  | 1462.68  | 19746  | 60000  | 寫字樓、空置  | 
三、招租方式:
采取現(xiàn)場增價競租的方式進行,按照價高者得的原則確定承租人(原承租人在同等價位條件下有優(yōu)先競得權)。
四、競租人競租條件
1、具有完全民事行為能力和經(jīng)濟實力的法人、其他組織和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租賃合同各項條款及雙方的約定;
3、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
4、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、競租相關時間
報名截止時間:2021年8月 25日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2021年8月25 日17:00止;
招租會時間:2021年8月26日10:00。
六、競租相關費用
本次招租的產(chǎn)權交易服務費由業(yè)主承擔、競租傭金由競租人承擔。
七、咨詢聯(lián)系電話
贛州振興實業(yè)有限責任公司:0797-8168239 楊先生
江西江南拍賣有限公司:0797-8381777 15297716859 鐘先生
贛州振興實業(yè)有限責任公司
2021年8月12 日